Healthy Habits Living is an authorized retailer of
Bariatric Fusion
products.
Multivitamin
Complete Chewable Bariatric Multivitamin is a clean, all-in-one vitamin and mineral supplement designed to support your daily nutritional needs after bariatric surgery.
Key Benefits:
Berry Supplement Facts
| Serving Size: 1 Chewable Tablet | Amount/Serving |
| Calories | 5 |
| Total Carbohydrate | 1.5 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Includes 1g Added Sugars | |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 560 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 45 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (Vitamin D3) | 18.8 mcg |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg |
| Thiamin (as thiamin HCI) | 3 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 5 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 0.5 mg |
| Folate (as folic acid) (folic acid 200 mcg) | 340 mcg DFE |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 140 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg |
| Calcium (as calcium citrate and calcium carbonate) | 300 mg |
| Iron (as ferrous fumarate) | 11.3 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 7.5 mg |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 18 mcg |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 30 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 18.8 mcg |
Other Ingredients: Dextrose, Natural Flavors, Stearic Acid, Color (Carrot and Hibiscus Powder), Citric Acid, Silica, Rebaudioside M (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Orange Supplement Facts
| Serving Size: 1 Chewable Tablet | Amount/Serving |
| Calories | 5 |
| Total Carbohydrate | 1.5 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Includes 1g Added Sugars | |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 560 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 45 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol)(Vitamin D3) | 18.8 mcg |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg |
| Thiamin (as thiamine HCI) | 3 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 5 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 0.5 mg |
| Folate (as folic acid) (folic acid 200 mcg) | 340 mcg DFE |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 140 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg |
| Calcium (as calcium citrate and calcium carbonate) | 300 mg |
| Iron (as ferrous fumarate) | 11.3 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 7.5 mg |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 18 mcg |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 30 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 18.8 mcg |
Other Ingredients: Dextrose, Stearic Acid, Natural Flavors, Citric Acid, Silica, Color (Annatto and Turmeric Powder), Rebaudioside M (from Stevia leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Strawberry Supplement Facts
| Serving Size: 1 Chewable Tablet | Amount/Serving |
| Calories | 5 |
| Total Carbodyrate | 1.5 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Includes 1g Added Sugars | |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 560 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 45 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol)(Vitamin D3) | 18.8 mcg |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg |
| Thiamin (as thiamin HCI) | 3 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 5 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 0.5 mg |
| Folate (as folic acid) (folic acid 200 mcg) | 340 mcg DFE |
| Vitamin B12 (methylcobalim) | 140 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg |
| Calcium (as calcium citrate and calcium carbonate) | 300 mg |
| Iron (as ferrous fumarate) | 11.3 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 7.5 mg |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 18 mcg |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 30 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 18.8 mcg |
Other Ingredients: Dextrose, Natural Flavors, Stearic Acid, Citric Acid, Color (Radish, Blackcurrant, and Apple Powder), Silica, Rebaudioside M (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Tropical Supplement Facts
| Serving Size: 1 Chewable Tablet | Amount/Serving |
| Calories | 5 |
| Total Carbohydrate | 1.5 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Includes 1g Added Sugars | |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 560 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 45 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (Vitamin D3) | 18.8 mcg |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg |
| Thiamin (as thiamin HCI) | 3 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 5 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 0.5 mg |
| Folate (as folic acid) (folic acid 200 mcg) | 340 mcg DFE |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 140 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg |
| Calcium (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg |
| Calcium (as calcium citrate and calcium carbonate) | 300 mg |
| Iron (as ferrous fumarate) | 11.3 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 7.5 mg |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 18 mcg |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 30 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 18.8 mcg |
Other Ingredients: Dextrose, Natural Flavors, Stearic Acid, Color (Turmeric Powder), Citric Acid, Silica, Rebaudioside M (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Wild Cherry Supplement Facts
| Serving Size: 1 Chewable Tablet | Amount/Serving |
| Calories | 5 |
| Total Carbohydrate | 1.5 g |
| Total Sugars | 1 g |
| Includes 1g Added Sugars | |
| Vitamin A (as retinyl acetate) | 560 mcg RAE |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 45 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) (Vitamin D3) | 18.8 mcg |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 15 mg |
| Thiamin (as thiamine HCI) | 3 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Niacin (as niacinamide) | 5 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 0.5 mg |
| Folate (as folic acid) (folic acid 200 mcg) | 340 mcg DFE |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 140 mcg |
| Biotin | 150 mcg |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg |
| Calcium (as calcium citrate and calcium carbonate) | 300 mg |
| Iron (as ferrous fumarate) | 11.3 mg |
| Iodine (as potassium iodide) | 38 mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
| Zinc (as zinc amino chelate) | 7.5 mg |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 18 mcg |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 0.5 mg |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 30 mcg |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 18.8 mcg |
Other Ingredients: Dextrose, Natural Flavors, Stearic Acid, Color (Radish, Blackcurrant, and Apple Powder), Citric Acid, Silica, Rebaudioside M (from Stevia Leaf Extract, Stevia rebaudiana).
Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy: Take 1 tablet 4 times daily or 2 tablets in the morning and 2 in the evening.
Gastric Band and Gastric Balloon: Take 2 tablets daily.
Warning: Keep out of the reach of children.
Storage: Store tightly closed in a cool, dry place.
Bariatric Fusion Complete Chewable Bariatric Multivitamin is an easy, affordable, and convenient way for bariatric surgery patients to get daily bariatric vitamins and minerals. With just 4 chewable tablets daily, this comprehensive formula contains nutrients in biologically available forms to support absorption and utilization.
Following weight loss surgery, patients are at a higher risk of micronutrient deficiencies due to nutrient malabsorption and lower nutrient intake with smaller meals. Bariatric multivitamins are recommended after bariatric surgery to help prevent nutrient deficiencies and support ongoing health.
This formula includes targeted micronutrient levels as recommended by the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) guidelines. This product boasts a clean formula, free from all major allergens, non-GMO, no synthetic dyes or artificial flavors, and no artificial sweeteners or sugar alcohols for improved tolerance without sacrificing taste.
Bariatric Fusion's delicious Complete Chewable Bariatric Multivitamins are available in 5 mouthwatering flavors. For the same great formula plus vitamin K, try Bariatric Fusion's Complete Chewable Bariatric Multivitamin With Vitamin K.
Bariatric Fusion's bariatric multivitamins and supportive supplements are formulated by a team of bariatric practitioners to support nutrient absorption for those who have undergone ASMBS-endorsed procedures, including duodenal switch, SIPS, SADI-S, sleeve gastrectomy, gastric bypass surgery, lap band, and intra-gastric balloon.
Packaging and label may vary.





